このページでは数あるインジケーターの中でも、サブウィンドウに表示させる用のインジケーターを紹介したいと思います。
サブウィンドウに表示させるタイプのインジケーターはメイン画面に表示しないのでローソク足が見にくくなることはありません。
さらに、いくつも表示させることができ、それぞれが独立しているので、使い方によってはトレードをやるときにこれほど役に立つものはないでしょう。
※一部のコンテンツを利用して頂くにはLine@に登録していただく必要があります。
「Line@ではバイナリーオプションで勝ち続けるにはどのようにすればいいのか?」
「投資のプロになるためには何をしなければならないのか?」
など、バイナリーオプションで勝ち続けるために必要な知識を随時配信させていただいておりますので、ぜひ登録してくださいね!
登録していただきましたら「インジケーター希望」とコメントくださいね!!
インジケーター 一覧
aatr | AbsoluteStrenghtHisto_v1 |
candlestrength | CAO |
CCI woodies | CCI alert |
Center of Gravity | COGMACD |
Digital CCI Woodies | divergencepetr s7 |
Doda Stochastic | DT RSI Sig |
Elder Impulse System | Ehlers CG |
emas | ew1 |
KDJ | ExtraWPR |
f_rsi | Fisher Yur4ik Correct One |
Flat Trend RSI | ForexOFFTrend indi |
FTLM STLM | FX Sniper’s Ergodic CCI BB |
FXBay MACD | GA ind 2color |
GentorCCI2 | garch |
GG RSI CCI | HLR |
hashi sub | i_Trend |
I_XO_A_H | i4_DRF_v2 |
ICCI M1 H1 D1 | i GentorCCIM vv1d 0 2 |
J-TPO | JJN Promise |
KasePeakOscilator v1 | KDJ |
KhaosAssault2 | Kwan indicator |
Laguerre RSI | LCD |
log | MRO2 |
MA Angle v4 | MA Gideon |
MA Mirror | MAAngle |
MAAngleTony | MACD Mirror |
METRO | Min Max RSI |
MMR | Momentum ZL |
N StepMA 1 | NatusekoProtrader4HStrategy |
NN | OBTR |
oscillator of indicator and ma | OzFX D1 IndAES v1 0 |
PCCI | pfe2 |
PowerTrend | PPO |
Price Oscillator | pricepercentrange |
priceTrender2 | pairsindex |
QQE with Alerts | Range |
RAVI FX Fisher | RBCI2 |
RD Combo | rocv2 1 |
R Squared v11 | R Volatility I |
RSI DeMarker Super Position | RSI LiDo |
rsi ma trade sist | RSI Trend |
rsi ts | RSIFilter v1 |
RSI TC NEW | RSIOMA |
RSIOMA v2HHLSX | RSO |
RVI | Schaff Trend Cycle |
Schaff Trend s | SDL MAM |
SGMAR | signaliticstrendassistantv1 0 |
Simple Volume | slowKD |
SmCCI test | SMI |
SMI Color | SMI Helper |
SMI v4 | SmPriceBend T01 |
Snake In Borders | Solar Winds |
Spectrometr Separate | Spread mon kyo |
Spread swap | Spyker |
squeak !oscilator | Squeeze Break |
Squeeze ra | StepMA Stoch NK |
StepRSI v2 | Stoc 2B |
Stoch Sound Email | Stochastic Bollinger Bands |
Stochastic20tape | StochasticTrad |
stochposition | stoneaxe x4x 667 |
Stretch | SuperWoodieCCI3 |
SVE RSI I Fish | svs trend v2 |
T3 RSI | T3 Taotra |
t3_adx_+di _di_burst | T3 Trix |
TDI | TF 15B15D 01 |
the heavy | ThreeCombo v2 |
Ticker Awesome Oscillator | TrailCD |
TradeSig v6 | TradeSig |
Traders Dynamic Index | tradebreakout |
tma slope nrp alerts | Tipu MACD |
Tipama | Trend Trigger Modified |
Trend | TrendRSI v1 |
TrendScalplndc PP | TrendContinuation&TrendLinearReg |
Trend CF | TrendScalplndc PP |
TrendStrength | TrendStrengthTrio |
TrendTriggerMod | Trix |
Trinity lmpulse | TriggerLinesAlert |
TRIX A Mulloy | TSI Osc |
TTF hist | TTMStoch |
Turbo JVEL | turn area |
TA 1 14 | TrackTrend MACD |
UpDownBars | UT FAST |
Vininl BB MA WPRv1 | Velocity v1 |
Value Chart Deluxe Edition v1 0 2 | Vininl Trend |
Volatility | Volatility 3 pairs |
Volume JMA Option | Vortex Indicator |
Vortex Oscillator | Waddah Attar Explosion |
Waddah Attar Scalping | Waddah Attar BUY SWLL Vol |
Waddah_Attar_Scalping | WCCI |
Weighted WCCI | WcciPaterns Sep |
WcciChart | WPR |
WPRfast | WPRSI signal V 2(SoundAlarm) |
WPRslow | WcciPaterns Sep |
X0diagram1 | XaosExplore PerkyMod |
XaosExplorer | |